OptMod-2017/Gyakorlat10

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
19. sor: 19. sor:
 
== Vállalatelhelyezés ==
 
== Vállalatelhelyezés ==
 
                                        
 
                                        
Egy vállalat szeretné úgy kiválasztani a telephelyét  hogy a "környezo""" városok mind közel legyenek hozzá. A közelség alatt sokmindent érthetünk  de fogalmazzunk meg két feladatot:     
+
Egy vállalat szeretné úgy kiválasztani a telephelyét  hogy a környezõ városok mind közel legyenek hozzá. A közelség alatt sokmindent érthetünk  de fogalmazzunk meg két feladatot:     
 
        
 
        
 
a) a cél a maximális távolság minimalizálása
 
a) a cél a maximális távolság minimalizálása

A lap 2017. november 14., 10:38-kori változata

Öröklés

Egy gazdag arisztokrata elhalálozik, és a következõ hagyatékokat hagyva:

  • Egy Monet festmény: 25000$
  • Diocletian egy mellszobra: 5000$
  • Egy Yuan dinasztiából származó kínai váza: 20000$
  • Egy 911-es Porsche: 40000$
  • Három gyémánt, mindegyik 12000$
  • Egy XV. Lajos korabeli kanapé: 3000$
  • Két gyönyöru" Jack Russell versenykutya: mindketto" 3000$ (a végrendelet szerint nem választhatók szét)
  • Egy i.sz. 200 elötti szobor: 10000$
  • Egy vitorláshajó: 15000$
  • Egy Harley Davidson motor: 10000$
  • Egy bútordarab, ami egyszer Cavour tulajdonában volt: 13000$,

amelyeket el kell osztani a két fia között. Melyik elosztás minimalizálja a két örökség különbségét?


Vállalatelhelyezés

Egy vállalat szeretné úgy kiválasztani a telephelyét hogy a környezõ városok mind közel legyenek hozzá. A közelség alatt sokmindent érthetünk de fogalmazzunk meg két feladatot:

a) a cél a maximális távolság minimalizálása

b) a cél az össztávolság minimalizálása súlyozva a városok méretével.

Az alábbi adatok alapján határozzuk meg a fenti célok szerinti optimális várost a vállalat számára.

A városok koordinátái:

                                 
x1   x2   méret   Város                             
                                       
1 28 74 50000 [Milano]                                   
2 49 42 50000 [Roma]                                   
3 14.5 72 30000 [Torino]                                   
4 23.5 66.5 25000 [Genova]                                   
5 33 65 10000 [Parma]                                   
6 40 64.5 15000 [Bologna]                                   
7 40 56.5 15000 [Firenza]                                   
8 46 72 10000 [Venezia]                                   
9 59.5 37.5 15000 [Napoli]                                   
10 56.5 76 10000 [Trieste]                                   
11 80 39 5000 [Bari]                                   
12 54 15 5000 [Palermo]                                   
13 36.5 73.5 8000 [Verona]                                   
14 37 78 3000 [Trento]                                   
15 42 75 7000 [Padova]                                   
16 27.5 71 500 [Pavia]                                   
17 31.5 80.5 300 [Sondrio]                                   
18 20.5 73.5 500 [Novara]                                   
19 25 77 200 [Como]                                   
20 30.5 63 200 [LaSpezia]                                   
21 33.5 57.5 100 [Pisa]                                   
22 35.5 59.5 100 [Lucca]                                   
23 52 60 30 [Fano]                                   
24 19 65 50 [Savona]                                   
25 48.5 63 300 [Pesaro]                                   
26 47 52.5 300 [Perugia]                                   
27 69.5 41 25 [Foggia]                                   
28 65.5 34.5 2 [Salerno]                                   
29 21.5 25.5 5000 [Cagliari]                                   
30 17.5 37 15 [Sassari]                                   
31 67 12 8 [Catania]                                   
32 68 7 4 [Siracusa]                                   
33 42.5 70 40 [Ferrara]                                   
34 30 68 6 [Piacenza]                                   
35 40 53.5 30 [Siena]                                   
36 39 50 15 [Grosseto]                                   
37 56.5 56.5 4000 [Ancona]                                   
38 46.5 45.5 2 [Viterbo]                                   
39 56 44 2 [Avezzano]      
Tavolsagmatrix:    
                                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 0 59 15 12 9 15 28 34 70 43 98 136 20 24 25 8 3 4 9 15 21 18 35 24 30 54 87 92 95 110 143 145 20 4 33 39 41 49 72
2 59 0 66 47 60 66 31 85 11 94 53 77 71 75 76 51 62 55 60 44 46 41 47 59 52 28 64 33 36 51 84 86 71 55 26 20 44 10 13
3 15 66 0 19 24 30 35 49 77 58 113 143 35 39 40 15 18 11 9 22 28 25 50 14 45 69 102 99 102 117 150 152 35 19 40 46 56 56 79
4 12 47 19 0 13 19 16 38 58 47 100 124 24 28 29 4 15 8 13 3 9 6 39 12 34 58 91 80 83 98 131 133 24 8 21 27 45 37 60
5 9 60 24 13 0 6 29 25 71 34 89 137 11 15 16 9 12 13 18 16 22 19 26 25 21 45 78 93 96 111 144 146 11 5 34 40 32 50 73
6 15 66 30 19 6 0 35 19 77 28 83 143 16 20 10 15 18 19 24 22 28 25 20 31 15 39 72 99 102 117 150 152 5 11 40 46 26 56 79
7 28 31 35 16 29 35 0 54 42 63 84 108 40 44 45 20 31 24 29 13 15 10 55 28 50 59 95 64 67 82 115 117 40 24 5 11 61 21 44
8 34 85 49 38 25 19 54 0 96 9 102 162 15 19 9 34 37 38 43 41 47 44 39 50 34 58 91 118 121 136 169 171 14 30 59 65 45 75 98
9 70 11 77 58 71 77 42 96 0 105 42 66 82 86 87 62 73 66 71 55 57 52 58 70 63 39 53 22 47 62 73 75 82 66 37 31 55 21 24
10 43 94 58 47 34 28 63 9 105 0 111 171 24 28 18 43 46 47 52 50 56 53 48 59 43 67 100 127 130 145 178 180 23 39 68 74 54 84 107
11 98 53 113 100 89 83 84 102 42 111 0 108 99 103 93 98 101 102 107 97 99 94 63 112 68 73 11 20 89 104 115 117 88 94 79 73 57 63 66
12 136 77 143 124 137 143 108 162 66 171 108 0 148 152 153 128 139 132 137 121 123 118 124 136 129 105 119 88 113 128 7 9 148 132 103 97 121 87 90
13 20 71 35 24 11 16 40 15 82 24 99 148 0 4 6 20 23 24 29 27 33 30 36 36 31 55 88 104 107 122 155 157 11 16 45 51 42 61 84
14 24 75 39 28 15 20 44 19 86 28 103 152 4 0 10 24 27 28 33 31 37 34 40 40 35 59 92 108 111 126 159 161 15 20 49 55 46 65 88
15 25 76 40 29 16 10 45 9 87 18 93 153 6 10 0 25 28 29 34 32 38 35 30 41 25 49 82 109 112 127 160 162 5 21 50 56 36 66 89
16 8 51 15 4 9 15 20 34 62 43 98 128 20 24 25 0 11 4 9 7 13 10 35 16 30 54 87 84 87 102 135 137 20 4 25 31 41 41 64
17 3 62 18 15 12 18 31 37 73 46 101 139 23 27 28 11 0 7 12 18 24 21 38 27 33 57 90 95 98 113 146 148 23 7 36 42 44 52 75
18 4 55 11 8 13 19 24 38 66 47 102 132 24 28 29 4 7 0 5 11 17 14 39 20 34 58 91 88 91 106 139 141 24 8 29 35 45 45 68
19 9 60 9 13 18 24 29 43 71 52 107 137 29 33 34 9 12 5 0 16 22 19 44 23 39 63 96 93 96 111 144 146 29 13 34 40 50 50 73
20 15 44 22 3 16 22 13 41 55 50 97 121 27 31 32 7 18 11 16 0 6 3 42 15 37 61 94 77 80 95 128 130 27 11 18 24 48 34 57
21 21 46 28 9 22 28 15 47 57 56 99 123 33 37 38 13 24 17 22 6 0 5 48 21 43 67 100 79 82 97 130 132 33 17 20 26 54 36 59
22 18 41 25 6 19 25 10 44 52 53 94 118 30 34 35 10 21 14 19 3 5 0 45 18 40 64 97 74 77 92 125 127 30 14 15 21 51 31 54
23 35 47 50 39 26 20 55 39 58 48 63 124 36 40 30 35 38 39 44 42 48 45 0 51 5 19 52 80 83 98 131 133 25 31 60 66 6 57 60
24 24 59 14 12 25 31 28 50 70 59 112 136 36 40 41 16 27 20 23 15 21 18 51 0 46 70 103 92 95 110 143 145 36 20 33 39 57 49 72
25 30 52 45 34 21 15 50 34 63 43 68 129 31 35 25 30 33 34 39 37 43 40 5 46 0 24 57 85 88 103 136 138 20 26 55 61 11 62 65
26 54 28 69 58 45 39 59 58 39 67 73 105 55 59 49 54 57 58 63 61 67 64 19 70 24 0 62 61 64 79 112 114 44 50 54 48 16 38 41
27 87 64 102 91 78 72 95 91 53 100 11 119 88 92 82 87 90 91 96 94 100 97 52 103 57 62 0 31 100 115 126 128 77 83 90 84 46 74 77
28 92 33 99 80 93 99 64 118 22 127 20 88 104 108 109 84 95 88 93 77 79 74 80 92 85 61 31 0 69 84 95 97 104 88 59 53 77 43 46
29 95 36 102 83 96 102 67 121 47 130 89 113 107 111 112 87 98 91 96 80 82 77 83 95 88 64 100 69 0 15 120 122 107 91 62 56 80 46 49
30 110 51 117 98 111 117 82 136 62 145 104 128 122 126 127 102 113 106 111 95 97 92 98 110 103 79 115 84 15 0 135 137 122 106 77 71 95 61 64
31 143 84 150 131 144 150 115 169 73 178 115 7 155 159 160 135 146 139 144 128 130 125 131 143 136 112 126 95 120 135 0 16 155 139 110 104 128 94 97
32 145 86 152 133 146 152 117 171 75 180 117 9 157 161 162 137 148 141 146 130 132 127 133 145 138 114 128 97 122 137 16 0 157 141 112 106 130 96 99
33 20 71 35 24 11 5 40 14 82 23 88 148 11 15 5 20 23 24 29 27 33 30 25 36 20 44 77 104 107 122 155 157 0 16 45 51 31 61 84
34 4 55 19 8 5 11 24 30 66 39 94 132 16 20 21 4 7 8 13 11 17 14 31 20 26 50 83 88 91 106 139 141 16 0 29 35 37 45 68
35 33 26 40 21 34 40 5 59 37 68 79 103 45 49 50 25 36 29 34 18 20 15 60 33 55 54 90 59 62 77 110 112 45 29 0 6 66 16 39
36 39 20 46 27 40 46 11 65 31 74 73 97 51 55 56 31 42 35 40 24 26 21 66 39 61 48 84 53 56 71 104 106 51 35 6 0 64 10 33
37 41 44 56 45 32 26 61 45 55 54 57 121 42 46 36 41 44 45 50 48 54 51 6 57 11 16 46 77 80 95 128 130 31 37 66 64 0 54 57
38 49 10 56 37 50 56 21 75 21 84 63 87 61 65 66 41 52 45 50 34 36 31 57 49 62 38 74 43 46 61 94 96 61 45 16 10 54 0 23
39 72 13 79 60 73 79 44 98 24 107 66 90 84 88 89 64 75 68 73 57 59 54 60 72 65 41 77 46 49 64 97 99 84 68 39 33 57 23 0
Személyes eszközök